OCAPIAT
Opérateur de Compétences - Coopération agricole, Agriculture, Pêche, Industrie agroalimentaire et Territoires
OPCO Coopération agricole, Agriculture, Pêche, Industrie agroalimentaire et Territoires
Opérateur de compétences Coopération agricole, Agriculture, Pêche, Industrie agroalimentaire et Territoires, le nouvel OPCO OCAPIAT reprend, partiellement ou totalement, les compétences des OPCA FAFSEA (Fonds national Assurance Formation des Salariés des Exploitations et entreprises Agricoles), OPCALIM (industrie alimentaire, coopération agricole et alimentation), AGEFOS PME et INTERGROS.

Adhérents OCAPIAT, ces accompagnements sont pré-financés pour vous !
Faites votre choix
L'OPCO OCAPIAT en chiffres
L'OPCO OCAPIAT en chiffres
L’OPCO OCAPIAT rassemble 50 branches professionnelles, représentant 184 598 entreprises adhérentes et dirigeants non salariés.
L'OPCO OCAPIAT, c'est aussi :
- 98,4 % d'entreprises de moins de 50 salariés ;
- 1 210 339 salariés couverts ;
- 46,5 % travaillent dans une entreprise de moins de 50 salariés ;
- 507 millions d'euros collectés pour la seule part cotisation FP* (Opcalim et Fafsea).
- 30 points de proximité OCAPIAT implantés dans les délégations régionales.
Champs d'intervention de l'OPCO OCAPIAT
Entrez votre numéro IDCC ou l'intitulé de votre branche dans la barre de recherche ci-dessous pour savoir si vous dépendez de cet OPCO.
IDCC | Libellé de la branche |
---|---|
2494 | Convention collective nationale de la coopération maritime |
7001 | Convention collective nationale des coopératives et SICA de production, transformation et vente du bétail et des viandes |
7003 | Convention collective nationale des coopératives agricoles, union de coopératives agricoles et SICA fabriquant des conserves de fruits et de légumes, des plats cuisinés et des spécialités |
7006 | Convention collective nationale des coopératives, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre |
7004 | Convention collective nationale des coopératives laitières, unions de coopératives laitières et SICA laitières |
7503 | Convention collective nationale des distilleries coopératives viticoles et SICA de distillation |
7002 | Convention collective nationale des coopératives et SICA de céréales, de meunerie, d’approvisionnement et d’alimentation du bétail et d’oléagineux |
3109 | Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses |
1513 | Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière |
1747 | Convention collective des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie |
1586 | Convention collective nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes |
1938 | Convention collective nationale des industries de la transformation des volailles (abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles, commerce de gros de volailles) |
200 | Convention collective nationale des exploitations frigorifiques |
112 | Convention collective nationale de l’industrie laitière |
2075 | Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d’œufs |
1987 | Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé |
1396 | Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés |
2728 | Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre |
1534 | Convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes |
1077 | Convention collective nationale entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes |
5619 | Convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime |
493 | Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France |
3203 | Convention collective des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique |
7019 | Convention collective nationale de la conchyliculture |
7005 | Convention collective nationale des caves coopératives et de leurs unions élargie aux SICA vinicoles |
7007 | Convention collective nationale des coopératives, unions de coopératives agricoles et SICA de teillage de lin |
7021 | Convention collective nationale des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale |
7014 | Convention collective nationale des établissements d’entraînement des chevaux de courses au galop |
7013 | Convention collective nationale des établissements d’entraînement des chevaux de courses au trot |
1930 | Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains (ex meunerie) |
7008 | Convention collective nationale du personnel des organismes de contrôle laitier |
7020 | Convention collective nationale du réseau des centres d’économie rurale |
1659 | Convention collective nationale du rouissage teillage du lin |
8435 | Convention collective régionale des coopératives fruitières Ain Doubs Jura |
7502 | Convention collective nationale de la Mutualité sociale agricole |
7501 | Convention collective nationale des caisses régionales du crédit agricole |
7017 | Convention collective nationale des parcs et jardins zoologiques ouverts au public |
7010 | Convention collective nationale du personnel des élévages aquacoles |
7009 | Convention collective nationale des entreprises d’accouvage et de sélection de produits avicoles |
8115 | Convention collective régionale des hippodromes Île-de-France Cabourg Caen Chantilly Deauville |
7018 | Convention collective nationale des entreprises du paysage |
7012 | Convention collective nationale des centres équestres |
7023 | Entreprises agricoles de déshydratation |
7508 | Convention collective nationale des Maisons familiales rurales, instituts ruraux et centres |
7515 | Convention collective nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) |
7514 | Convention collective nationale des organismes de la Confédération paysanne |
1405 | Convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes |
7519 | Accords nationaux des cadres dirigeants de la coopération agricole |
7513 | Convention collective nationale des centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural |
Ainsi que les entreprises ne relevant pas d’une convention collective nationale ou d’un accord national de branche sur la formation, dont l’activité principale relève du champ d’intervention de l’opérateur de compétences en application des dispositions du 2o du II de l’article L. 6332-1-1 du code du travail.
Contacter l'OPCO OCAPIAT
Le nouveau site de l'OPCO OCAPIAT est en ligne
Les dernières actualités de l'OPCO OCAPIAT
- Entreprises de moins de 50 salariés : Financez des salaires avec « BONUS AFEST+ »
- Créer un parcours de formation interne avec AFEST time
- Apprendre par et dans le travail : Découvrez l’AFEST !
- Contribution échéances antérieures
- NOUVEAU : CFA, comment retrouver le nom de l’OPCO financeur des contrats d’apprentissage d’une entreprise ?
- Nouvelle infographie collecte pour les années 2020 & 2021
- Le catalogue de formations régionales 2021 sur tout le territoire français est disponible !
- Innovation en Guyane : la formation agricole passe au numérique !
- WEBINAIRES MENSUELS ACTUALITES OCAPIAT PAYS DE LA LOIRE 2021
- Branches professionnelles – Vérifiez par secteur votre appartenance à OCAPIAT
- Missions d’Ocapiat
- Des services adaptés à divers publics
- Chiffres clés
- Voeux 2021
- Informations légales et réglementaires
- La prise en charge de l’Etat évolue mais OCAPIAT vous assure toujours un financement à 100% des coûts pédagogiques en 2021
- Nouveau sur l’offre régionale catalogue : Inscription des stagiaires par le centre de formation
- Fermeture d’OCAPIAT le 24 et 31 décembre 2020
- Nouveau référentiel 2021 des règles de prise en charge
- Le catalogue de formations de l’offre régionale 2021 en Centre-Val de Loire est disponible !